Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | 1x3 acopladores FBT divisor | Tipo da configuração do acoplador ótico: comprimento de onda do funcionamento 1x2: | 1310nm, 1490nm, 1550 nanômetro |
---|---|---|---|
Relatório de divisão: | 50/50,40/60,30/70,20/80,10/90,5/95 de etc. | outros tipos: | Singlewindow, Dualwindow, Triplewindow |
Função: | Distribuição da fibra | Disponível pre-terminado: | LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, e ST/UPC |
Alinhamento da polarização: | Linha central lenta ou linha central rápida | Tipo de fibra: | Cabo da fibra do PM |
Tipo de embalagem: | Tubos de aço | Tipo de configuração: | 1 × 3 |
Destacar: | divisor do acoplador de 250μm FBT,divisor do acoplador de 1x3 FBT,Divisor Singlemode do acoplador de FBT |
Tubo de aço de modo único Fibra nua 250μm Sem conector 1x3 FBT acopladores Splitter
Breve Introdução ao acoplador óptico:
1x2 acopladores FBT divisor, tubo de aço, fibra nua 250μm, sem conector, modo único
O acoplador FBT Ultra-Low PDL é um componente compacto de modo único de baixa perda concebido para dividir sinais de potência nas janelas de 1550 nm ou 1310 nm.
O divisor FBT utiliza tecnologia de precisão para combinar ou distribuir a luz de entradas únicas/múltiplas para saídas únicas/múltiplas bidirecionalmente.São concebidos para divisão de energia e captação de equipamento de telecomunicações, rede CATV e equipamento de ensaio.
1 × 3 acoplador de fibra óptica Características e benefícios:
1) Baixa perda e baixo WDL
2) PDL ultra-baixo
3) Largura de banda de operação ultra larga +/- 80 nm
4) Alta directividade
5) Embalagem miniatura
6) Janela de operação dupla
7) Embalagem compacta
Especificação e parâmetro do acoplador de duas janelas:
1X3 33x33x33 1525-1565nm WBC Especificação técnica para a aquisição de divisores ópticos Versão:A/0 | |||||||||
Parâmetros | Unidade | Especificações | |||||||
Faixa de comprimento de onda de trabalho | nm | 1525 a 1565 | |||||||
Perda de inserção (em toda a gama de comprimentos de onda) | dB | 4.6-5.2 | |||||||
Perda de retorno óptico | Min. | dB | 50 | ||||||
Uniformidade | Max. | dB | 0.6 | ||||||
Directividade | Min. | dB | 55 | ||||||
Perda dependente da polarização | Max. | dB | 0.2 | ||||||
Perda dependente da temperatura | Max. | dB | 0.15 | ||||||
Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 75 | Max. Potência óptica | MW | 500 | ||||
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ 85 | Umidade de funcionamento | % | 0 ~ 90 | ||||
Requisito de fiabilidade | Conforme com as normas GR-1209-CORE e GR-1221-CORE | ||||||||
Especificações de embalagem | |||||||||
Dimensão do pacote | Φ4.0×L60 | Comprimento da fibra | 1 ± 0,1 m | ||||||
Tipo de fibra | Corning SMF28 ou outras fibras | ||||||||
Tipo de cauda de porco | Fibra nua de 250 mm com tubo solto de 900 mm | ||||||||
Código de cores da fibra | - Nenhum. | ||||||||
Conectores | - Nenhum. | ||||||||
Notas: |
Aplicação do acoplador de fibra óptica 1 × 3:
Sistemas FTTx
Redes LAN, WAN e Metro
Redes ópticas passivas analógicas/digitais
Telecomunicações de longa distância
Modulo de transmissor/receptor de tamanhos minúsculos
Sistema de comunicação óptica
Sistema de comunicação óptica
Sistema óptico de distribuição de energia
Wuhan Geehe Services:
1) Alta estabilidade ambiental
Baixa perda de inserção, baixa perda dependente de polarização, baixa reflexão de volta e boa uniformidade
2) Estrutura compacta
Pequeno tamanho, pode ser instalado diretamente em uma variedade de caixa de transferência e apenas ocupar pouco espaço
3) Controlo rigoroso da qualidade
Garantimos que cada produto nas mãos dos clientes está sujeito a rigorosos padrões de teste
4) Entrega rápida
Com trabalhadores qualificados e estáveis, toda a rotatividade dos pedidos é mais rápida do que a dos concorrentes
5) Auditoria de fábrica
Nós cooperamos com marcas famosas e clientes japoneses, com 15 anos de experiência de inspeção de fábrica e estar familiarizado com todo o processo de inspeção pela SGS
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728