|
Detalhes do produto:
|
Nome modelo:: | acoplador da fibra ótica | Tipo da configuração: | 1×2 |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | 250um descobrem a fibra | Tipo da configuração do acoplador ótico: comprimento de onda do funcionamento 1x2: | 1310nm, 1490nm, 1550 nanômetro |
Tipo do pacote: | Tubo de aço | Relação rachada: | 50:50 |
Outros tipos: | Singlewindow, Dualwindow, Triplewindow | Função: | Distribuição da fibra |
Disponível pre-terminado: | LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, e ST/UPC | Conformidade: | Telcordia GR1209, Telcordia GR1221 |
Destacar: | acoplador do cabo de fibra ótica de 0.9mm,acoplador do cabo de fibra ótica 1550nm,acoplador da fibra ótica 1x2 de 0.9mm |
1x2 acoplador duplo da janela do tubo fraco do único modo 1310/1550nm 0.9mm
O acoplador ótico introduz:
divisor de 1X2 FBT, janela dupla Singlemode, tubo fraco de 0.9mm
Os acopladores da fibra são projetados para a luz de rachadura com perda mínima de uma em duas fibras ou para combinar a luz de duas fibras em uma fibra. São projetados para o poder que racha e que bate no equipamento de telecomunicação, nas redes de CATV, e no equipamento de teste.
Geehe pode fornecer divisores personalizados de FBT em uma variedade de estilos: único-janela, duplo-janela, três acopladores de faixa larga da janela.
Características desencapadas do acoplador da fibra 1×2:
Especificação e parâmetro:
Parâmetro | P | ||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310&1550 | ||||
Largura de banda de funcionamento (nanômetro) | ± 1310 40nm, ± 1550 40nm | ||||
Tipo da fibra (DB) | Corning G652D OU Corning G657 A1 | ||||
Perda de inserção (DB) |
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |||
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |||
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |||
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |||
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |||
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |||
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |||
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |||
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |||
Perda de retorno (DB) | ≥50 | ≥45 | |||
Diretividade (DB) | ≥55 | ||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +85 |
* a especificação acima é sem conector
* outras especificações podem ser feitas no pedido do cliente
Informação pedindo:
WBC- | X | X2- | 35- | XX- | X | XX- | XX- | X |
P: Prêmio : Categoria A X: Personalização |
12:1x2 22:2x2 |
35:1310/1550nm | 01: 01:99 02: 02:98 ...... 50: 50:50 |
1:1 m x: Personalização |
fibra fraca de 25:250μM Fiber 09:900μM | SC: SC/UPC SA: SC/APC 00: nenhum conector |
: B: B C: C |
|
Categoria | Número portuário | Comprimento de onda de funcionamento | Relação de acoplamento | Comprimento da fibra | Tipo da fibra | Conecte o tipo | Dimensão |
EX: WBC-P-12-35-50-1-09-0-B
Aplicação:
Telecomunicações do longo-curso
Mini módulo de receptor do transmissor dos tamanhos
Sistemas de comunicação ótica
Instrumentos de teste
Outras aplicações em sistemas fibrópticos
Imagem do pacote:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728