Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | Cabo de remendo E2000 da fibra ótica | Diâmetro do cabo: | 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Contagem de fibras: | 2 núcleos | Poluição: | UPC, APC, PC |
Material do casaco: | PVC/LSZH/OFNR | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M… personalizam |
Dimensões do cabo: | 3.0 mm | Cor do casaco: | amarelo |
Tipo de fibra: | 50/125 multimodo | ||
Destacar: | 9/125 de cabo de remendo da fibra ótica OS2,Cabo de remendo da fibra ótica E2000,APC ao cabo de remendo do LC APC e2000 |
Indicador de velocidade do motor
1Introdução básica:
Artigo óptico passivo - Cabos de fibra óptica, também conhecidos como cabos de fibra óptica, saltadores de fibra ou cabos de fibra óptica, são usados para conectar computadores ou equipamentos diretamente.
O E2000/APC-LC/APC Fiber Patch Cord Simplex SM 9/125μm 3.0mm 10m da Arestel é um cordão de patch Simplex com um conector E2000/APC em um lado e um conector LC/APC no outro.Os conectores em ambos os lados do cordão do adesivo, permitem a sua rápida ligação a outro dispositivo, como um interruptor óptico ou outro dispositivo de telecomunicações/computador.
2Cordão de fibra óptica
3Aplicação de cordões de fibra:
4.Especificações e parâmetros de tecnologia
Parâmetros | Valor | ||||
Tipo de conector | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Comprimento de onda do centro(nm) | 1310 ou 1550 | ||||
Max.Perda de inserção(dB) | 0.3 | ||||
Min.Ratio de extinção(dB) | 23 | ||||
Min.Pérdida de retorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Pérdida de retorno(APC)(dB) | 60 | ||||
Orientação fundamental | Eixo lento | ||||
Alinhamento do eixo(deg) | ± 3 | ||||
Temperatura de funcionamento°C) | -20~+70 | ||||
Temperatura de armazenamento°C) | -40~+85 | ||||
Tipo de fibra | Fibra PM Panda |
* Para Dispositivo com conector.IL é 0,3dB superior,RL é 5dB inferior,ER é 2dB inferior.
* A tecla de conector por defeito está alinhada com o eixo lento.
5. Cordão de fibra SC Especificações e parâmetros tecnológicos:
Parâmetro | Unidade | Índice | |||
Tipo da face final | PC | UPC | APC | ||
II | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | |||
Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
MM | dB | ≥ 36(Sem conector APC) | |||
Tempos de acasalamento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +80 |
*EX:OFC-D-LA-LA-09-1-1.0
6Informações de pedido:
7- O serviço.
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728