Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | Parche de fibra óptica para montagem de cabos blindados | Tipos de fibras: | G652-D, G657A1, G657A2, ULTRA, G655, OM1 etc. OM2, OM3, OM4 e cabo blindado |
---|---|---|---|
Tipos do conector: | SC/APC 8 graus, LC/APC, SC/PC, LC/PC, ST/PC etc. | Comprimento da fibra: | 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m etc., personalização |
Tamanho do cabo: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | Modelo: | Único modo, multi modo |
Capa: | OFNR, têm PVC, LSZH, opções de OFNP | Cor do cabo: | Amarelo, Aqua, roxo, Violet Or Customized |
Tipo da Fim-cara: | PC, UPC, APC | Padrão: | Telcordia GR-326-Core |
Destacar: | Cabo de remendo blindado exterior do Sc Upc,Cabo de remendo blindado exterior impermeável,Cabo de remendo blindado do Sc Upc |
Instalação de cabos blindados à prova d'água para o exterior Fibra Óptica SC/UPC
1Breve Introdução:
Os conjuntos pré-determinados de cabos economizam uma grande quantidade de tempo quando usados para instalações de fibra de campo.Este cabo é construído para o seu comprimento especificado e irá incluir uma bainha de puxagem para instalação através de conduto ou vias de corrida.
Altamente durável e fiável para instalações de conduta subterrânea e de instalações aéreas, incluindo enterramento direto em condições adversas.
2Cordão de ligação de fibra óptica de modo único Características:
3.Aplicações de cabos de fibra óptica:
4Especificação e parâmetro tecnológico
Parâmetros | Valor | ||||
Tipo de conector | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC | ||||
Comprimento de onda do centro(nm) | 1310 ou 1550 | ||||
Max.Perda de inserção(dB) | 0.25 | ||||
Min.Ratio de extinção(dB) | 23 | ||||
Min.Pérdida de retorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Pérdida de retorno(APC)(dB) | 60 | ||||
Orientação fundamental | Eixo lento | ||||
Alinhamento do eixo(deg) | ± 3 | ||||
Temperatura de funcionamento°C) | -20~+70 | ||||
Temperatura de armazenamento°C) | -40~+85 | ||||
Tipo de fibra | Fibra PM Panda |
* Para Dispositivo com conector.IL é 0,3dB superior,RL é 5dB inferior,ER é 2dB inferior.
* A tecla de conector por defeito está alinhada com o eixo lento.
SC a FC Cordão de adesivo de fibra especificação:
Parâmetro | Unidade | Índice | |||
Tipo da face final | PC | UPC | APC | ||
II | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | |||
Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
MM | dB | ≥ 36(Sem conector APC) | |||
Tempos de acasalamento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +80 |
5Informações de pedido:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - X. | - X. |
S: Simplex D: Duplex |
A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de produção será alterado para o seguinte número de unidades de produção: | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de produção será alterado para o seguinte número de unidades de produção: | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:outros | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo de fibra | Tipo de conector | Tipo de conector | Diâmetro do cabo | Tipo de flange | Comprimento da fibra |
* EX:OFC-S-FA-FC-09-1-0.5
6Produtos relacionados
Para te manter, preparei um presente especial.
Por favor, deixe o seu endereço de e-mail e entraremos em contato diretamente.
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728