|
Detalhes do produto:
|
| Nome do modelo: | Cordão de ligação de fibra de PC SC-SC | Diâmetro do cabo: | 2.0 mm |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras: | 2 núcleos | Poluição: | C.P. |
| Material do casaco: | PVC/LSZH/OFNR | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M… personalizam |
| Cor do casaco: | amarelo | Tipo de fibra: | Multimodo 62.5/125,OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Destacar: | Cabo de remendo da fibra do PC de SC-SC,cabo de remendo da fibra do revestimento de 3M LSZH,2.0mm 9/125 de cabo de remendo da fibra |
||
3M Yellow Jacket LSZH Duplex 9/125 SC-SC PC Fiber Patch Cord
1.Cordão de Fibra de Parche Introdução Básica:
3m SC para SC / PC Single-Mode Fiber Cable possui fibra de 9/125 microns para transmissões de dados de alta velocidade e alta largura de banda através de redes Gigabit Ethernet e Fiber Channel,com suporte a aplicações duplex monomodo.
(Low-Smoke, Zero-Halogen) casaco retardador de chamas, para garantir o mínimo de fumaça, toxicidade e corrosão quando exposto a altas fontes de calor,em caso de incêndio - uma solução ideal para utilização em ambientes industriais, escritórios centrais e escolas, bem como ambientes residenciais onde os códigos de construção são uma consideração.
2.Cordão de fibra óptica SC para SC
![]()
3. DuplexSC para SC Aplicação de cordão de remendo:
4.Especificações e parâmetros de tecnologia
| Parâmetros | Valor | ||||
| Tipo de conector | LC/UPC,LC/UPC | ||||
| Comprimento de onda do centro(nm) | 1310 ou 1550 | ||||
| Max.Perda de inserção(dB) | 0.3 | ||||
| Min.Ratio de extinção(dB) | 23 | ||||
| Min.Pérdida de retorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
| Min.Pérdida de retorno(APC)(dB) | 60 | ||||
| Orientação fundamental | Eixo lento | ||||
| Alinhamento do eixo(deg) | ± 3 | ||||
| Temperatura de funcionamento°C) | -20~+70 | ||||
| Temperatura de armazenamento°C) | -40~+85 | ||||
| Tipo de fibra | Fibra PM Panda | ||||
* Para Dispositivo com conector.IL é 0,3dB superior,RL é 5dB inferior,ER é 2dB inferior.
* A tecla de conector por defeito está alinhada com o eixo lento.
5. Cordão de fibra SC Especificações e parâmetros tecnológicos:
| Parâmetro | Unidade | Índice | |||
| Tipo da face final | PC | UPC | APC | ||
| II | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
| Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | |||
| Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | |||
| RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 anos |
| MM | dB | ≥ 36(Sem conector APC) | |||
| Tempos de acasalamento | >1000 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +80 | |||
*EX:OFC-D-LA-LA-09-1-1.0
6- O serviço.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728