Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | Cabos de fibra ótica | Diâmetro do cabo: | 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Contagem de fibras: | 2 núcleos | Poluição: | UPC, APC, PC |
Material do casaco: | PVC/LSZH/OFNR | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M… personalizam |
Dimensões do cabo: | 3.0 mm | Cor do casaco: | amarelo |
Tipo de fibra: | 50/125 multimodo | ||
Destacar: | 50/125 de cabo de remendo OM3 multimodo,Cabo de remendo do OEM 40Gb OM3,cabo de remendo de 10Gb OFNP OM3 |
10Gb 40Gb OFNP Plenum-Rated Multimode Duplex 50/125 OM3 Cabos de fibra óptica
1.Cordão de Fibra de Parche Introdução Básica:
Como um fabricante OEM de alto nível de conjuntos de fibra óptica, Geehe tem uma área dedicada especificamente para a fabricação de todos os nossos cabos de fibra óptica, conjuntos, cordões de remendo, tronco de fibra,e saltadores de fibrasA fiabilidade e o desempenho máximo dos cabos de fibra óptica dependem de um ambiente limpo.
Geehe PM Patchcords adota a integração do processamento de materiais, a embarcação é avançada com taxa de extinção estável baixa perda de inserção.
Serviço OEM de alto nível para marcas/fabricantes de marcas.
2.Cordão de fibra óptica SC para SC
3.SC para SC Aplicação de cordão de remendo:
4.Especificações e parâmetros de tecnologia
Parâmetros | Valor | ||||
Tipo de conector | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Comprimento de onda do centro(nm) | 1310 ou 1550 | ||||
Max.Perda de inserção(dB) | 0.3 | ||||
Min.Ratio de extinção(dB) | 23 | ||||
Min.Pérdida de retorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Pérdida de retorno(APC)(dB) | 60 | ||||
Orientação fundamental | Eixo lento | ||||
Alinhamento do eixo(deg) | ± 3 | ||||
Temperatura de funcionamento°C) | -20~+70 | ||||
Temperatura de armazenamento°C) | -40~+85 | ||||
Tipo de fibra | Fibra PM Panda |
* Para Dispositivo com conector.IL é 0,3dB superior,RL é 5dB inferior,ER é 2dB inferior.
* A tecla de conector por defeito está alinhada com o eixo lento.
5. Cordão de fibra SC Especificações e parâmetros tecnológicos:
Parâmetro | Unidade | Índice | |||
Tipo da face final | PC | UPC | APC | ||
II | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | |||
Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
MM | dB | ≥ 36(Sem conector APC) | |||
Tempos de acasalamento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +80 |
*EX:OFC-D-LA-LA-09-1-1.0
6Informações de pedido:
7- O serviço.
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728