Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | Cabos de fibra óptica LC/LC | Contagem de fibras: | Duplex |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | SMF G.657A1 | Material da bainha: | Montante de OFNR |
Conectores: | LC ao LC | Comprimento do cabo: | 0.5m/1m/1.5m ou personalizado |
Endface do conector: | PC/UPC/APC | Diâmetro do cabo: | 0.9/2.0/3.0/4.8/7.0 |
Cor da fibra: | Amarelo/alaranjado/Aqua/vermelho customerized | Ciclo do impacto: | 1500 |
Destacar: | Cabo do remendo da fibra ótica de Uniboot,cabo do remendo da fibra ótica 10m,Cabo de remendo G.657A1 frente e verso |
Duplex SMF G.657A1 OFNR 10M Uniboot Fiber Optic Patch Cable LC/LC
1Introdução básica:
LC Uniboot cordão de remendo emprega ferrulas cerâmicas de zircônio de 1,25 mm para aplicações de PC ou APC, fornece inserção ótima e perda de retorno. 2Os cabos de.4 mm e 3.0 mm com revestimento reduzem o congestionamento dos cabos e facilitam a gestão dos cabos nas aplicações altamente densas de hoje.e rotulados em sacos individuais com informações completas sobre o ensaio.
2. Benefícios e Características do Cordão de Patch de Fibra Óptica Uniboot:
3. Aplicações do Cordão do Patch Uniboot:
4Especificações e parâmetros tecnológicos
Construção | |
Contagem de fibras | 2- Fibras redondas |
Classificações de cabos | Plenário (OFNP) A redução do fumo e o halogénio zero (LSZH) |
Tipos de fibras | Modo único: OS2 9/125um Multimodo: OM3 50/125um OM4/4+50/125um OM5+ 50/125um |
Tipos de conectores | Duplex LC Uniboot |
Cor do casaco | OS1/OS2: Amarelo OM3: Aqua OM4: Aqua OM4+:Aqua OM5+:Verde-limão |
Propriedades físicas | |
Diâmetro externo do cabo (OD) | 2.0 mm |
Radius de curvatura (min) | 40 mm |
Durabilidade dos conectores | 500 ciclos |
Radius de curvatura (min) | 20 mm (40 mm) |
Propriedades ópticas | |
Perda de inserção do conector | MM: 0,15 dB max (IL otimizado) 0,10 dB max (IL ultra-baixo) 0,25 dB max (IL otimizado) |
SM: 0,25 dB max (IL otimizado) | |
Perda de retorno do conector | 26dB min (MM) 55dB min (SM) 65dB min (SM/APC) |
Propriedades ambientais | |
Temperatura de armazenagem e transporte | -40°C-+70 °C |
Temperatura de funcionamento e de instalação | -40°C-+70 °C |
5Informações de encomenda
Código | Tipo de fibra | Tipo de cabo | Material do casaco | Cores | Duração (m) | ||||
P | 3 | OM3 | AR2 | 2 mm | L | LSZH | Y | Amarelo | 1 |
4 | OM4 | AX2 | Rondas de 2,4 mm | R | OFFNR | A | Aqua | 2 | |
7 | G.657A1 | P | OFPN | E | Erika Violet | 3 | |||
8 | G.657A1 | 5 | |||||||
10 |
Informações de encomenda legadas
Fim do conector | Modo | Configuração do cabo | Cor do cabo | Diâmetro do cabo | Comprimento do cabo (m) | ||||
LC para LC | 9 | OS1/OS2 | D | Duplex | Y | Amarelo | 2.4 mm | 1 | |
7A1 | G.657A1 | DR | Duplex Riser | A | Aqua | 3.0 mm | 2 | ||
7A2 | G.657A2 | DP | Plenário Duplex | P | Vermelho | 3 | |||
OM3 | OM3 | 5 | |||||||
OM4 | OM4 | 10 |
6Porquê Geehe Comm?
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728