Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | Cabo frente e verso multimodo da fibra do conector da MU | Botas: | 0.9mm.2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Núcleos da fibra: | Simples & frente e verso | Durabilidade (tempos): | ≥600 |
Resistência à tração (N): | ≥55 | Tipo de conector: | MU, UPC |
Revestimento da fibra: | PVC OFNP OFNR DE LSZH | Tipo de fibra: | SM/MM/OM3 |
Cores: | Amarelo, personalizado | Serviço: | OEM&ODM |
Destacar: | Cabo de remendo frente e verso multimodo do conector da MU,cabo de remendo frente e verso multimodo de 2.0mm,cabo ótico da ligação em ponte de 2.0mm |
MU Connector Fibra Óptica Patch Cord Modo Único e Multimodo Duplex Fibra de Cabo
1Introdução básica:
O MU é um SC de pequeno fator de forma. Ele tem o mesmo estilo push/pull, mas pode caber 2 canais na mesma pegada como um único SC. O conector MU parece um SC em miniatura com uma ferrule de 1,25 mm.É um tipo de conector popular no mercado japonês.
Os cordões Geehe oferecem desempenho controlado pela fábrica em uma variedade de conectores, padrões de desempenho ISO e comprimentos, além de fornecer 12 meses após o serviço para todos os produtos.
As amostras gratuitas estão prontas para todos os clientes.
2Benefícios e Características do Cordão de Parche MU:
3. Aplicações de cordões de fibra óptica:
4Parâmetro de especificações e tecnologia
Parâmetros | Valor | ||||
Tipo de conector | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Comprimento de onda do centro(nm) | 1310 ou 1550 | ||||
Max.Perda de inserção(dB) | 0.3 | ||||
Min.Ratio de extinção(dB) | 23 | ||||
Min.Pérdida de retorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Pérdida de retorno(APC)(dB) | 60 | ||||
Orientação fundamental | Eixo lento | ||||
Alinhamento do eixo(deg) | ± 3 | ||||
Temperatura de funcionamento°C) | -20~+70 | ||||
Temperatura de armazenamento°C) | -40~+85 | ||||
Tipo de fibra | Fibra PM Panda |
* Para Dispositivo com conector.IL é 0,3dB superior,RL é 5dB inferior,ER é 2dB inferior.
* A tecla de conector por defeito está alinhada com o eixo lento.
5. MU Especificação do conector e parâmetro tecnológico:
Parâmetro | Unidade | Índice | |||
Tipo da face final | PC | UPC | APC | ||
II | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | |||
Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
MM | dB | ≥ 36(Sem conector APC) | |||
Tempos de acasalamento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +80 |
6Informações de encomenda do cordão de adesivo MU:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - X. | - X. |
S: Simplex D: Duplex |
MU:MU/UPC | MU:MU/UPC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:outros | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo de fibra | Tipo de conector | Tipo de conector | Diâmetro do cabo | Tipo de flange | Comprimento da fibra |
* EX: OFC-S-MU-MU-09-1-0.5
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728