|
Detalhes do produto:
|
| Nome modelo:: | Pigtails de fibras multimodo | Modo da fibra: | 50/125um |
|---|---|---|---|
| Contagem da fibra: | Duplex | Revestimento do cabo: | PVC/LSZH/OFNP |
| Diâmetro do cabo (milímetros): | 0.9mm, 2.0mm | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100 MOr Customized |
| Cor do cabo: | Amarelo, Aqua, roxo, Violet Or Customized | Perda de inserção: | SM < 0,2 dB |
| Repetitividade: | SM < 0,2 dB | Resistência à tração: | F200N |
| Destacar: | Trança da fibra OM1 multimodo,trança da fibra 50/125um multimodo,trança da fibra de 50/125um om1 |
||
APC 3 Meter 10 Gb 50/125um PVC OM1 LC Multimode Pigtails de fibra
Informações básicas:
Um pigtail de fibra óptica de alta qualidade, OS2, 9/125 com conectores LC/APC.são testados de qualidade para satisfazer ou exceder os padrões da indústria, respeitando apenas as especificações de desempenho mais rigorosas;.
O lado do conector da coxa é usado para ligar o equipamento, enquanto o outro lado é fusão empalhada com o cabo de fibra.pode atingir uma perda mínima de inserção.
![]()
Características e Benefícios dos Pigtails LC
Aplicações dePara a utilização em veículos automóveis, o número de veículos deve ser igual ou superior a:
![]()
Parâmetros de especificação e tecnologia:
| Ponto | SM (Single-Mode) | MM (multimodo) | |||
| Tipo de cabo de fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Diâmetro da fibra (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| IL(dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | |||
| Tipo de cabo | Simplex, Duplex, Fan-Out | ||||
| Tipo de conector | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI ESCON etc. |
||||
| OD do cabo (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
| Tipo da face final | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Perda de retorno ((dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
| Ensaio de inserção-puxa (dB) | < 0.2 | < 0.3 | < 0.15 | ||
| Intercâmbio (dB) | < 0.1 | < 0.15 | < 0.1 | ||
| Tempos de acasalamento | > 1000 | ||||
| Força anti-tensão (N) | > 70 | ||||
| Intervalo de temperatura (°C) | -40~+80 | ||||
LC/UPC: Especificação dos pigtails simples:
| Parâmetro | Unidade | Índice | |||
| Tipo da face final | PC | UPC | APC | ||
| II | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
| Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | |||
| Intercambiáveis | dB | ≤ 0.2 | |||
| RL | SM | dB | ≥ 45 | ≥ 55 | ≥ 60 |
| MM | dB | ≥ 36(Conector APC exclusivo) | |||
| Tempos de acasalamento | >1000 | ||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +80 | |||
Informações de encomenda:
| OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
| S: Simplex D: Duplex | LC:LC/UPC LP:LC/PC | LC:LC/UPC LP:LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:outros | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
| Modo de fibra | Tipo de conector | Tipo de conector | Diâmetro do cabo | Tipo de fibra | Comprimento da fibra |
Porquê vir até nós?
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728