| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome modelo:: | Fibra - cabo ótico da trança | Tipo do conector: | Conector do SC | 
|---|---|---|---|
| Contagem da costa: | 12 fibras coloridas | Revestimento do cabo: | PVC/LSZH/OFNP | 
| Diâmetro da tubulação do fã-para fora: | 0.9mm, 2.0mm | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M… | 
| Cor do cabo: | Amarelo, Aqua, roxo, violeta ou personalizado | Tipo da fibra: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 | 
| Resistência à tração: | F200N | Tipo da cara da extremidade: | PC/UPC/APC | 
| Destacar: | Cabo curto da trança da fibra ótica da bota,cabo da trança da fibra ótica de 3m,baixa trança da fibra ótica da perda de inserção | ||
Cabo ótico de pequenas perdas & cor codificado da trança de 3M LC Short Boot Fibre
Informação básica:
Os cabos da trança da fibra fornecem uma maneira rápida de fazer terminações da fábrica no campo. A fábrica terminou as tranças pode facilmente ser fusão ou emendado mecanicamente a uma linha existente da fibra. Cada costa da fibra no jogo tem um amortecedor cor-codificado para a identificação fácil e as cores são padrão do setor.
Um Singlemode de alta qualidade, OS2, 9/125 de trança da fibra ótica com conectores de LC/APC. Ideal para a fusão que emenda, são qualidade testada para encontrar ou exceder padrões do setor ao aderir somente às especificações de rendimento as mais estritas.

Características e benefícios das tranças do SC
Aplicações das tranças da fibra ótica:

Parâmetros do &Technology da especificação:
| Artigo | Manutenção programada (Único-modo) | Milímetro (multimodo) | |||
| Tipo de cabo da fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Diâmetro da fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
| Tipo de cabo | Palavra simples, duplex, fã-Para fora | ||||
| Tipo do conector | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, RUÍDO, SMA, FDDI, ESCON etc. | ||||
| Cabo OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
| tipo da Fim-cara | PC | UPC | APC | UPC | UPC | 
| Perda de retorno (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| teste da Inserção-tração (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
| Permutabilidade (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
| Épocas de acoplamento | >1000 | ||||
| força Anti-elástica (N) | >70 | ||||
| Variação da temperatura (℃) | -40~+80 | ||||
Especificação das tranças da fibra:
| Parâmetro | Unidade | Posicione | |||
| Tipo da Fim-cara | PC | UPC | APC | ||
| IL | DB | Manutenção programada: ≤0.3; Milímetro ≤0.1 | |||
| Repetibilidade | DB | ≤0.1 | |||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | |||
| RL | Manutenção programada | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | 
| Milímetro | DB | ≥36(conector exclusivo do APC) | |||
| Épocas de acoplamento | >1000 | ||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~ +80 | |||
Informação pedindo do LC:
| OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX | 
| S: D simples: Duplex | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50 de G657A/125 3:62.5/125 4: outro | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m | |
| Modo da fibra | Tipo do conector | Tipo do conector | Diâmetro do cabo | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | 
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728