Detalhes do produto:
|
Nome do modelo:: | Fibras ópticas multi-núcleo | Tipo de conector: | Conector SC |
---|---|---|---|
Contagem da costa: | 12 Fibras coloridas | Capa de cabos: | PVC/LSZH/OFNP |
Diâmetro da tubulação do fã-para fora: | 0.9mm, 2.0mm | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M… |
Cor do cabo: | Amarelo, Aqua, roxo, Violet Or Customized | Tipo de fibra: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Resistência à tração: | F200N | Tipo da cara da extremidade: | PC/UPC/APC |
Destacar: | tranças da fibra ótica de 1m,trança da fibra do sc de 1m,trança de fibra ótica de 1m |
Conector SC de 12 fibras de 1 metro para exterior
Informações básicas:
A pigtail é dividida em fibras multimodo da cauda e fibras monomodo.
O pigtail de modo único é amarelo, existem dois tipos de comprimento de onda, 1310Nm e 1550Nm, distância de transmissão 10km e 40km, respectivamente.
A alimentação monomodo SC/APC pigtail oferece uma grande variedade de opções de conectores, cores e diâmetros, bem como diferentes classificações de inflamabilidade,
Todos os nossos pigtails de fibra óptica são testados para garantir qualidade e desempenho que atendam aos padrões da indústria, e os resultados dos testes para cada pigtail estão incluídos com a sua compra.
Características e Benefícios dos Pigtails SC
Aplicações dePara a utilização em veículos automóveis, o número de veículos deve ser igual ou superior a:
Parâmetros de especificação e tecnologia:
Ponto | SM (Single-Mode) | MM (multimodo) | |||
Tipo de cabo de fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diâmetro da fibra (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL(dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | |||
Tipo de cabo | Simplex, Duplex, Fan-Out | ||||
Tipo de conector | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI ESCON etc. |
||||
OD do cabo (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Tipo da face final | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perda de retorno ((dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
Ensaio de inserção-puxa (dB) | < 0.2 | < 0.3 | < 0.15 | ||
Intercâmbio (dB) | < 0.1 | < 0.15 | < 0.1 | ||
Tempos de acasalamento | > 1000 | ||||
Força anti-tensão (N) | > 70 | ||||
Intervalo de temperatura (°C) | -40~+80 |
12 Especificações dos pigtails de fibras:
Parâmetro | Unidade | Índice | |||
Tipo da face final | PC | UPC | APC | ||
II | dB | SM: ≤ 0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | |||
Intercambiáveis | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
MM | dB | ≥ 36(Conector APC exclusivo) | |||
Tempos de acasalamento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ +80 |
SC Informações sobre encomendas:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: Simplex D: Duplex | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:LC/APC SC:LC/UPC SP:LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:outros | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo de fibra | Tipo de conector | Tipo de conector | Diâmetro do cabo | Tipo de fibra | Comprimento da fibra |
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728