|
Detalhes do produto:
|
Nome modelo:: | Cabo de fibra ótica do conector da trança do ST | Tipo do conector: | Trança ótica da fibra Singlemode de ST/APC |
---|---|---|---|
Diâmetro do cabo (milímetros): | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | Revestimento do cabo: | PVC/LSZH/OFNP |
Tipo de lustro: | PC, UPC | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr personalizado |
Cor do cabo: | Amarelo, Aqua, roxo, violeta ou personalizado | Tipo da fibra: | Singlemode ou multimodo |
Luvas materiais: | zircônia cerâmica | Épocas de acoplamento: | >1000 |
Destacar: | Trança da fibra ótica de 3.0MM,trança do ST 9/125um,Trança de fibra ótica de 3.0MM |
Cabo de fibra ótica do conector da trança do ST 9/125um da palavra simples 3.0MM do APC do único modo
Informação básica:
Trança da fibra de ST/APC com tipo conectores do ST, nós igualmente oferecemos conectores diferentes.
A trança do ST do único modo tem três tipos dos comprimentos de onda, 1310nm, 1490nm, e 1550nm, a distância de transmissão é 10km e 40km respectivamente.
A trança do ST do único modo usa as luvas do metal para proteger em fora, e um tampão de poeira para proteger a virola da fibra, trança da fibra ótica de ST/APC foi um favorito para uma variedade de aplicações, rentabilidade, facilidade na terminação, e a conectividade de pequenas perdas.
A perda de inserção da trança da fibra do APC é não mais do que 0.5dB, e a perda do retorno é geralmente menos do que 45dB.
Características e benefícios das tranças do LC
Amostra multimodo livre das tranças do ST no estoque
Boa perda do retorno alta repetitiva
Qualidade aceitável teste de 100 por cento
Personalização aceitável
Segurança da expedição
Aplicações das tranças do único modo do ST /APC:
Rede ótica do acesso
Redes de processo de dados
As instalações dos locais
Redes de telecomunicação
Redes de comunicação
CATV, LAN, WAN, &Measurement do teste
Parâmetros do &Technology da especificação:
Artigo | Manutenção programada (Único-modo) | Milímetro (multimodo) | |||
Tipo de cabo da fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diâmetro da fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Tipo de cabo | Palavra simples, duplex, fã-Para fora | ||||
Tipo do conector | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, RUÍDO, SMA, FDDI, ESCON etc. | ||||
Cabo OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
tipo da Fim-cara | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perda de retorno (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
teste da Inserção-tração (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Permutabilidade (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Épocas de acoplamento | >1000 | ||||
força Anti-elástica (N) | >70 | ||||
Variação da temperatura (℃) | -40~+80 |
Especificação das tranças de ST/APC única:
Parâmetro | Unidade | Posicione | |||
Tipo da Fim-cara | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | Manutenção programada: ≤0.3; Milímetro ≤0.1 | |||
Repetibilidade | DB | ≤0.1 | |||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | |||
RL | Manutenção programada | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Milímetro | DB | ≥36(conector exclusivo do APC) | |||
Épocas de acoplamento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~ +80 |
Mais conectores das tranças da fibra ótica:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728