|
Detalhes do produto:
|
Nome modelo:: | Tranças da fibra ótica | No. da fibra: | 12 núcleos |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 0.9/2.0/3.0mm | Conector: | SC/apc |
Outsheath: | LSZH | tipo da Fim-cara: | PC, UPC, APC |
Cor do cabo: | Amarelo, Aqua, roxo, violeta ou personalizado | Tipo da fibra: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Raio de curvatura mínimo: | 30 mm/10 milímetro | Épocas de acoplamento: | >1000 |
Destacar: | trança do SC UPC de 0.9mm,tranças da fibra do único modo de 0.9mm,Tranças da fibra do único modo de LSZH |
Único modo de Sc/UPC tranças cerâmicas da fibra ótica das virolas da Multi-cor de 12 blocos
Que é trança da fibra?
Uma trança da fibra tem geralmente um conector ótico instalado em uma extremidade onde ocorrer a fusão emendada em uma única fibra de um tronco da multi-fibra. As tranças podem ter a fêmea ou os conectores machos. As tranças da fibra ótica unjacketed geralmente a fim ser emendado e protegido então em uma bandeja da tala da fibra.
Os conjuntos de cabo terminados em somente uma extremidade são referidos geralmente como as tranças, que são fabricadas com fibra multimodo ou do único-modo e terminadas com uma variedade de conectores que incluem o SC, SC/APC, LC, LC/APC, FC, FC/APC, MTP? /MPO, e MTP PRO. Outros tipos do conector estão disponíveis mediante solicitação.
O desempenho é garantido enquanto todos os conjuntos são testados para a perda e a reflectância de inserção.
Características e benefícios das tranças da fibra:
Aplicações de 12 tranças dos núcleos:
Parâmetros do &Technology da especificação:
Artigo | Manutenção programada (Único-modo) | Milímetro (multimodo) | |||
Tipo de cabo da fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diâmetro da fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Tipo de cabo | Palavra simples, duplex, fã-Para fora | ||||
Tipo do conector | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, RUÍDO, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Cabo OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
tipo da Fim-cara | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perda de retorno (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
teste da Inserção-tração (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Permutabilidade (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Épocas de acoplamento | >1000 | ||||
força Anti-elástica (N) | >70 | ||||
Variação da temperatura (℃) | -40~+80 |
Especificação do conector do Sc:
Parâmetro | Unidade | Posicione | |||
Tipo da Fim-cara | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | Manutenção programada: ≤0.3; Milímetro ≤0.1 | |||
Repetibilidade | DB | ≤0.1 | |||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | |||
RL | Manutenção programada | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Milímetro | DB | ≥36(conector exclusivo do APC) | |||
Épocas de acoplamento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~ +80 |
Informação pedindo do SC:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: D simples: Duplex | SA: SC DE SC/APC: SP DE SC/UPC: SC/PC | SA: SC DE SC/APC: SP DE SC/UPC: SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50 de G657A/125 3:62.5/125 4: outro | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo da fibra | Tipo do conector | Tipo do conector | Diâmetro do cabo | Tipo da fibra | Comprimento da fibra |
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728