Detalhes do produto:
|
Nome modelo:: | Trança da fibra ótica do conector da MU | Tipo do conector: | Trança ótica da fibra do Único-modo da MU |
---|---|---|---|
Tipo de lustro: | PC, UPC | Perda de inserção: | Manutenção programada <0.2dB |
Perda do retorno: | PC>50dB | Repetibilidade: | Manutenção programada <0.2dB |
Luvas materiais: | zircônia cerâmica | Diâmetro do cabo (milímetros): | 0.9mm, 2.0mm |
Raio de curvatura mínimo: | 30 mm/10 milímetro | Resistência à tração: | F200N |
Destacar: | trança de fibra ótica de 2.0mm,50/125 de trança de fibra ótica,Trança de fibra ótica simples |
Única costa Único-modo OS2 do ST de 2 medidores fibra ótica da trança de 1 medidor
Informação básica:
Trança simples multimodo milímetro 50/125 2.0mm da trança da fibra ótica da MU
Disponível multimodo da trança da fibra ótica da MU para multimodo e o único-modo. Trança multimodo da fibra ótica da MU apropriada com tipo conectores da MU com cabos de 2.0mm. O alojamento e a bota são feitos do material UL-avaliado, a trança do estilo de MU-J é a mesma que a trança regular da MU, mas sem o alojamento exterior, e com uma bota para a fibra de 900 mícrons, ideais muito estreitos, curtos para soluções do painel traseiro e situações do alto densidade.
As tranças da MU estão disponíveis em versões (de uma peça só) pre-montadas ou em jogos unassembled
Características e benefícios das tranças da MU:
Aplicações das tranças do modo de MUSINGLE:
Parâmetros do &Technology da especificação:
Artigo | Manutenção programada (Único-modo) | Milímetro (multimodo) | |||
Tipo de cabo da fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diâmetro da fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (DB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Tipo de cabo | Palavra simples, duplex, fã-Para fora | ||||
Tipo do conector | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, RUÍDO, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Cabo OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
tipo da Fim-cara | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perda de retorno (DB) | >45 | >50 | >60 | / | |
teste da Inserção-tração (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Permutabilidade (DB) | <0> | <0> | <0> | ||
Épocas de acoplamento | >1000 | ||||
força Anti-elástica (N) | >70 | ||||
Variação da temperatura (℃) | -40~+80 |
Especificação das tranças da MU única:
Parâmetro | Unidade | Posicione | |||
Tipo da Fim-cara | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | Manutenção programada: ≤0.3; Milímetro ≤0.1 | |||
Repetibilidade | DB | ≤0.1 | |||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | |||
RL | Manutenção programada | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Milímetro | DB | ≥36(conector exclusivo do APC) | |||
Épocas de acoplamento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~ +80 |
Informação pedindo:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - X | - X |
S: Palavra simples D: Duplex |
MU: MU/UPC |
MU: MU/UPC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50 de G657A/125 3:62.5/125 4: outro | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo da fibra | Tipo do conector | Tipo do conector | Diâmetro do cabo | Tipo da flange | Comprimento da fibra |
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728