|
Detalhes do produto:
|
| Nome do modelo:: | cordões de adesão de pigtails de fibras | No. de fibra: | 12 núcleos |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 0,9/2.0/3,0mm | Conector: | SC/APC |
| Bainha: | LSZH,OFNR | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100 MOr Customized |
| Cor do cabo: | Amarelo, Aqua, roxo, Violet Or Customized | Tipo de fibra: | SingleMode ou multimodo |
| Tipo da Fim-cara: | PC, UPC, APC | Tempos de acasalamento: | >1000 |
| Destacar: | Trança do cabo de remendo G657A1,Trança do cabo de remendo de G652D,G657A1 trança do SC UPC |
||
G652D G657A1 SC APC ou UPC Fan Out 12 núcleos Coloridos Fibra Pigtails Patch Cords
Breve Introdução:
Conjuntos de cabos terminados em apenas uma extremidade são comumente referidos como pigtails. Esses conjuntos são frequentemente usados para emenda por fusão ou ao terminar a segunda extremidade em um dispositivo.
Geehe Pigtails de Fibra Óptica são fabricados com fibra multimodo ou monomodo.
Pigtails de Fibra de 12 núcleos, nós fornecemos pigtails de fibra óptica monomodo SC/APC de qualidade com 12 núcleos que têm 3 metros de comprimento com jaqueta externa de 900um. Ideal para emenda por fusão.
![]()
Características dos Pigtails de Fibra Óptica Monomodo SC/APC:
Aplicações de Pigtails Monomodo SC/APC:
![]()
Especificação e Parâmetros de Tecnologia:
| Parâmetros | Valor | ||||
| Tipo de Conector | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC | ||||
| Comprimento de Onda Central≥36nmConector APC Exclusivo | 1310 ou 1550 | ||||
| Perda Máxima de Inserção≥36MMConector APC Exclusivo | 0.3 | ||||
| Relação Mínima de Extinção≥36MMConector APC Exclusivo | 23 | ||||
| Perda Mínima de Retorno≥36PCConector APC Exclusivo (dB) | 50 | ||||
| Perda Mínima de Retorno≥36UPCConector APC Exclusivo (dB) | 60 | ||||
| Orientação da Chave | Eixo Lento | ||||
| Alinhamento do Eixo≥36graus | ) | ||||
| ±3Temperatura de Armazenamento( | ℃) | ||||
| -20~+70Temperatura de Armazenamento( | ℃) | ||||
| -40~+85 | Tipo de Fibra | ||||
Fibra PM Panda
| Especificação de Pigtails SC/APC: | Parâmetro | Unidade | |||
| Índice | Tipo de Face Final | PC | UPC | ||
| APC | MM | dBSM: ≤0.3; | |||
| MM ≤0.1 | MM | dB | |||
| ≤0.1 | MM | dB | |||
| ≤0.2 | RL | MM | dB | ≥45 | ≥50 |
| ≥60 | MM | dB≥36(Conector APC Exclusivo | |||
| ) | Tempos de Acoplamento> | ||||
| 1000 | Temperatura de Operação | ℃ | |||
-40~ +80
| Informações para Pedidos: | OFC | -XX | -XX | -XX | -XX | -XX |
| -XX | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:outros 0.5:0.5m 1.0:1.5m |
|
| 10:10.0m | Tipo de Conector | Tipo de Conector | Tipo de Conector | Diâmetro do Cabo | Tipo de Fibra |
Comprimento da Fibra
![]()
Pacote de Pigtails de Fibra Óptica:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728