Detalhes do produto:
|
Nome modelo:: | Cabos de remendo das tranças da fibra | No. da fibra: | 12 núcleos |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 0.9/2.0/3.0mm | Conector: | SC/apc |
Outsheath: | LSZH, OFNR | Comprimento do cabo: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr personalizado |
Cor do cabo: | Amarelo, Aqua, roxo, violeta ou personalizado | Tipo da fibra: | Singlemode ou multimodo |
tipo da Fim-cara: | PC, UPC, APC | Épocas de acoplamento: | >1000 |
Destacar: | Trança do cabo de remendo G657A1,Trança do cabo de remendo de G652D,G657A1 trança do SC UPC |
O SC APC ou UPC de G652D G657A1 ventila para fora 12 tranças coloridas núcleos da fibra remenda cabos
Breve introdução:
Os conjuntos de cabo terminados em somente uma extremidade são referidos geralmente como as tranças. Estes conjuntos são os mais usados frequentemente para a fusão que emendam, ou ao terminar a segunda extremidade a um dispositivo.
As tranças da fibra ótica de Geehe são fabricadas com fibra multimodo ou singlemode.
12 tranças da fibra dos núcleos, nós fornecemos as tranças da fibra ótica do único modo da qualidade SC/APC somos 12 núcleos que têm 3 medidores de comprimento com o revestimento 900um exterior. Ideal para a emenda da fusão.
Características das tranças da fibra ótica do único modo de SC/APC:
Aplicações das tranças do único modo de SC/APC:
Parâmetros do &Technology da especificação:
Parâmetros | Valor | ||||
Tipo do conector | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, MU/UPC | ||||
Comprimento de onda do centro (nanômetro) | 1310 ou 1550 | ||||
Perda de Max.Insertion (DB) | 0,3 | ||||
Relação de Min.Extinction (DB) | 23 | ||||
Perda de Min.Return (UPC) (DB) | 50 | ||||
Perda de Min.Return (APC) (DB) | 60 | ||||
Orientação chave | Linha central lenta | ||||
Alinhamento da linha central (graus) | ±3 | ||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -20~+70 | ||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | ||||
Tipo da fibra | PM Panda Fiber |
Especificação das tranças de SC/APC única:
Parâmetro | Unidade | Posicione | |||
Tipo da Fim-cara | PC | UPC | APC | ||
IL | DB | Manutenção programada: ≤0.3; Milímetro ≤0.1 | |||
Repetibilidade | DB | ≤0.1 | |||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | |||
RL | Manutenção programada | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Milímetro | DB | ≥36(conector exclusivo do APC) | |||
Épocas de acoplamento | >1000 | ||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~ +80 |
Informação pedindo:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: D simples: Duplex | SA: SC DE SC/APC: SP DE SC/UPC: SC/PC | SA: SC DE SC/APC: SP DE SC/UPC: SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50 de G657A/125 3:62.5/125 4: outro | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo da fibra | Tipo do conector | Tipo do conector | Diâmetro do cabo | Tipo da fibra | Comprimento da fibra |
As tranças da fibra ótica empacotam:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728