Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | Mini Fibra Óptica PLC Splitter 0,9 mm | Tipo de cabo: | único-modo 9/125um |
---|---|---|---|
Tipo de encaixotamento do PLC: | Micro Plc | Relação de rachadura: | 1X8 |
Diâmetro do cabo: | 125um | Comprimento da fibra: | Length1M personalizado, 1.5M, 2M, 2.5M, costume |
Tipo de fibra: | G657 classificam um ótico | Comprimento de onda portuário: | 1310-1550nm |
Pacote: | Tubos de aço, caixa preta ABS, rack | Duração: | 1M Or 1.5m |
Destacar: | Divisor do PLC de SC/APC Mini Fiber Optic,divisor do PLC da fibra ótica de 1x8 SC/APC,Divisor 1x8 do PLC do único modo |
Tubo de aço de modo único 1x8 SC/APC Mini Fibra Ótica PLC Splitter 0,9mm
Resumo rápido:
Geehe oferece uma variedade de divisores PLC de fibra nua.Os divisores PLC de fibra nua geralmente vêm com fibra nua de 250um ou fibra tamponada de 900um com ou sem conectoresFornecemos toda a série de produtos de divisores 1xN e 2xN que são adaptados para aplicações específicas.
Características e benefícios do divisor de PLC:
Aplicação e norma:
Especificações e parâmetros
Parâmetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Comprimento de onda de operaçãonm) | 1260~1650 | ||||||||||
Faixa de comprimento de onda da porta (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 e 1550 ± 20 | ||||||||||
Perda de inserção@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Uniformidade(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
Perda de retorno @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Potência de entrada(mW) | 250 max | ||||||||||
Temperatura de funcionamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Temperatura de armazenamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Tipo de fibra | Corning G657A1 |
Dimensões do pacote do divisor de PLC:
WxHxD(mm) | Porto | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Informações de encomenda:
PLC | AAA | B | CC | D | EE | FF | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900μm solto | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900μm solto | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Sem conector | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Sem conector | |
Configuração | Tipo de fibra de entrada | Comprimento da fibra de entrada | Comprimento da fibra de saída | Fibra de saída | Conector de entrada | Conector de saída |
Serviço de Comunicação:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728