Detalhes do produto:
|
Name modelo: | Isolador ótico multimodo | Tipo da configuração: | Mini caixa de tube/ABS |
---|---|---|---|
Relação de acoplamento (%): | 1-99 | Tipo da fibra: | Fibra da panda do PM |
Dispersão do modo da polarização (picosegundo): | 0,1 | Afastamento de canal: | 15nm |
cor: | A fibra amarela, caixa preta do ABS, pode fazer o OEM | PDL (DB): | ≤ 0,05 |
Dimensões do isolador do tamanho padrão (milímetros): | Ø5.5 × 35 | Conector da fibra: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC etc. |
Destacar: | isolador da fibra ótica 1550nm,Isolador da fibra ótica de EDFA,isolador 1550nm de fibra ótica |
EDFA/CATV usou o isolador ótico multimodo largo da faixa 1310/1550nm
Informação básica:
Único-fase e isoladores óticos da duplo-fase que minimizam para trás a reflexão e o backscattering no sentido reverso em todo o estado de polarização. O isolador insensível da polarização (PII) é um modelo barato com o desempenho excelente, incluindo a baixa perda de inserção, isolamento alto, perda de retorno alto, e baixo PDL e PMD.
Os isoladores óticos multimodos podem ser usados nos sistemas de uma comunicação ótica e do sensor que usam de 50/125 de mícron a fibra multimodo de 62.5/125 mícrons ou. Este isolador é projetado especialmente trabalhar no comprimento de onda 1310nm ou 1550nm.
Isolador ótico Benefit&Features:
Certification&Compliance:
Parâmetros de Specfication&Technoloy:
Parâmetro | Unidade | Única fase | Fase dupla | ||||
Categoria | -- | P | P | ||||
Comprimento de onda | nanômetro | C-faixa: 1528~1564nm; 1310±15nm | |||||
Perda de inserção (DB) (máximo) (23℃) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Isolamento (mínimo) (23℃) | DB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | picosegundo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Perda de retorno de In/Out | DB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Poder ótico máximo | MW | 500 | |||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -10~+65 | |||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | |||||
Pacote | nanômetro | Φ52x32 |
Informação pedindo:
ISO | X | XX- | X | XX- | XX- | XX- | M | |
PID: Polarização independente, duplo-fase PISL: Baixa dispersão do modo da polarização |
31:1310nm 55:1550nm |
P: Categoria de P : Uma categoria |
09:0.9mm 025:0.25mm | 0.5:0.5m 1.0:1.0m | FC: FC/UPC FÁ: FC/APC 0: nenhum conector |
M: Φ52x32mm | ||
Tipo | Comprimento de onda | Categoria | Diâmetro da fibra. | Comprimento da fibra | Conector | Tamanho de embalagem |
Aplicação ótica do isolador:
Serviço da fábrica de Geehe:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728