|
Detalhes do produto:
|
| Nome modelo: | Homem Singlemode do UPC do atenuador da fibra ótica | Tipo do gênero: | Fêmea fixa ao homem |
|---|---|---|---|
| Tipo do conector: | ST/UPC | Valor da atenuação: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db etc. |
| Comprimento de onda de funcionamento: | 1260nm~1620nm | Cor: | Azul, verde, bege |
| Alojamento: | Metal, plástico | Virola: | Zircônia/cerâmico, metal |
| Tolerância da atenuação: | (1-10dB) ±0.5, (11-25dB) ±10% | Modo da fibra: | Singlemode |
| Destacar: | atenuador variável da fibra ótica 20dB,Atenuador variável da fibra ótica de ST/UPC,atenuador 20dB de fibra ótica |
||
Homem durável de ST/UPC 20dB ao atenuador variável ótico da fibra fêmea
Informação básica:
Os atenuador os mais usuais da fibra ótica são a fêmea ao tipo masculino, que é chamado igualmente um tipo atenuador do atenuador ou do conector da fibra da tomada. São com virolas cerâmicas e há uns vários tipos para caber tipos diferentes de conectores da fibra ótica. Os atenuador da fibra ótica do valor fixado podem reduzir o poder claro ótico a nível fixo.
Nossos atenuador da fibra ótica são fabricados de acordo com padrões industriais, e são 100% testado restritamente durante a produção. Estes atenuador da fibra ótica são entrega alerta e têm bons preços.
Características e benefícios do atenuador de ST/ST:
Parâmetros de Specification&:
| Parâmetro | Valor | |||||
| Características físicas | Material plástico | Termoplástico de alto impacto do UL 94V-0ABS | ||||
| Material da fibra | fibra ótica lubrificada Metal-íon | |||||
| Características mecânicas | Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +85 | ||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ +85 | |||||
| Desempenho ótico | Largura de banda de funcionamento | 1250nm~1625nm | ||||
| Comprimento de onda do centro | 1310nm e 1550nm | |||||
| Tolerância da atenuação | DB 1 a 10: ±0.5dB DB 11 a 30: ±0.5%dB |
|||||
| Perda do retorno UPC (DB) | ≥45 | |||||
| Perda do retorno APC (DB) | ≥55 | |||||
| PDL | ≤0.1 | |||||
| Empacotamento | Saco claro de Ziploc, 1 unidade pelo saco | |||||
Informação pedindo:
| OTA- | HF | XX- | X | A | XX- | |
| HF: Tipo da perda de retorno da altura | LC: LC SC: SC FC: FC |
1: APC 2: UPC |
03: 03DB 04: 04DB |
|||
| Tipo do atenuador | Conector | Conecte polonês | Valor da atenuação | |||
Aplicação do atenuador do ST:
![]()
Opção do pacote:
Em uma caixa plástica compacta com compartimentos individuais e as etiquetas correspondentes que mostram a atenuação diferente.
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728