|
Detalhes do produto:
|
Name modelo: | Atenuador fixo de encaixe da fibra | Tipo do gênero: | Fêmea fixa ao homem |
---|---|---|---|
Tipo do conector: | SC/apc | Valor da atenuação: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db etc. |
Comprimento de onda de funcionamento: | 1260nm~1620nm | cor: | Azul, verde, bege |
Alojamento: | Metal, plástico | Virola: | Zircônia/cerâmico, metal |
Padrão de qualidade: | IEC 61754-13 | Modo da fibra: | Singlemode |
Destacar: | Atenuador do único modo 1db,Atenuador de SC/SC 1db,atenuador de 1620nm 1db |
Baixo atenuador Singlemode traseiro do cabo de fibra ótica da reflexão 1dB SC/SC
Informação básica:
Próximo encontrado equipamento da fibra demasiado ao outro equipamento da fibra? Tendo problemas com transmissões? Dados que estão sendo corrompidos? Obtendo falhas de sistema?
Resolva este problema com o atenuador ótico da almofada de Geehe, eles caracterizam garantiu medidas da retorno-perda atenuar o sinal. Para conseguir a perda do retorno fixa, os atenuador usam uma fibra lubrificada do único-modo com um comprimento de onda de 1310-1550 nanômetro.
Quando você tem corridas múltiplas da fibra, use os atenuador para certificar-se que todos se estão operando a mesmo nível ótico. Você pode igualmente usar os atenuador como parte de seus jogos do teste para verificar níveis óticos.
Características e benefícios do atenuador do SC /APC:
Parâmetros de Specification&:
Parâmetro | Valor | |||||
Características físicas | Material plástico | Termoplástico de alto impacto do UL 94V-0ABS | ||||
Material da fibra | fibra ótica lubrificada Metal-íon | |||||
Características mecânicas | Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ +85 | |||||
Desempenho ótico | Largura de banda de funcionamento | 1250nm~1625nm | ||||
Comprimento de onda do centro | 1310nm e 1550nm | |||||
Tolerância da atenuação | DB 1 a 10: ±0.5dB DB 11 a 30: ±0.5%dB |
|||||
Perda do retorno UPC (DB) | ≥45 | |||||
Perda do retorno APC (DB) | ≥55 | |||||
PDL | ≤0.1 | |||||
Empacotamento | Saco claro de Ziploc, 1 unidade pelo saco |
Informação pedindo:
OTA- | HF | XX- | X | A | XX- | |
HF: Tipo da perda de retorno da altura | LC: LC SC: SC FC: FC |
1: APC 2: UPC |
03: 03DB 04: 04DB |
|||
Tipo do atenuador | Conector | Conecte polonês | Valor da atenuação |
Aplicação do atenuador do SC UPC:
Produtos mais relacionados:
Serviço de Wuhan Geehe:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728