| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome modelo: | atenuador da fibra ótica multimodo | Gênero do conector: | Homem fixo à fêmea | 
|---|---|---|---|
| Cara de acoplamento: | APC ou UPC | Valor da atenuação: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db etc. | 
| Comprimento de onda de funcionamento: | 1260nm~1620nm | Cor: | Azul, verde, bege | 
| Alojamento: | Metal, plástico | Virola: | Zircônia/cerâmico, metal | 
| Padrão de qualidade: | IEC 61754-13 | Durabilidade de acoplamento: | <0> | 
| Destacar: | O ST UPC fixou o atenuador da fibra ótica,10dB fixou o atenuador da fibra ótica,10dB fixou o atenuador ótico | ||
O ST Homem-fêmea personalizado UPC do DB 10 de SM/MM fixou o atenuador da fibra ótica
Descrição do produto:
Os atenuador homem-à-fêmeas do ST contêm a fibra lubrificada apropriada para a operação 1310nm e 1550nm. Os valores fixados da atenuação estão disponíveis nos incrementos 1dB de 1 a 20dB.
Isto fixou DB ótico do atenuador 10 (baixa polarização FC APC) é um dispositivo passivo usou-se principalmente para reduzir a amplitude de um sinal claro sem nenhuma mudança significativa no formulário de onda própria.
Características e benefícios do atenuador do ST:
Parâmetros de Specification&:
| Parâmetro | Valor | |||||
| Características físicas | Material plástico | Termoplástico de alto impacto do UL 94V-0ABS | ||||
| Material da fibra | fibra ótica lubrificada Metal-íon | |||||
| Características mecânicas | Temperatura de funcionamento (℃) | -40 ~ +85 | ||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ +85 | |||||
| Desempenho ótico | Largura de banda de funcionamento | 1250nm~1625nm | ||||
| Comprimento de onda do centro | 1310nm e 1550nm | |||||
| Tolerância da atenuação | DB 1 a 10: ±0.5dB DB 11 a 30: ±0.5%dB | |||||
| Perda do retorno UPC (DB) | ≥45 | |||||
| Perda do retorno APC (DB) | ≥55 | |||||
| PDL | ≤0.1 | |||||
| Empacotamento | Saco claro de Ziploc, 1 unidade pelo saco | |||||
Informação pedindo:
| OTA- | HF | XX- | X | A | XX- | |
| HF: Tipo da perda de retorno da altura | LC: LC SC: SC FC: FC | 1: APC 2: UPC | 03: 03DB 04: 04DB | |||
| Tipo do atenuador | Conector | Conecte polonês | Valor da atenuação | |||
Aplicação do atenuador do LC UPC:

Produtos relacionados:

Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728