|
Detalhes do produto:
|
Name modelo: | cabo da fuga da fibra de 4 x de 4 LC | classe do Multi-modo: | OM3 |
---|---|---|---|
Modo da fibra: | OM3 50/125μm | Tipo do conector: | MTP, MPO, MTP (elite), MPO (elite) |
Cor do revestimento: | Magenta/bege/Aqua/verde/amarelo, vermelho, etc. | Conector IL do LC: | ≤0.2dB |
Conector RL do LC: | ≥30dB | Raio de curvatura mínimo: | 7.5mm |
distância dos ethernet 10G: | 400m em 850nm | Distância Ethernet 40 / 100G: | 150m a 850nm |
Destacar: | Cabo frente e verso da fibra de MPO,cabo do mpo de 16F 100g,cabo da fuga do mpo 400G |
16F alto densidade 100G 400G MPO frente e verso ao cabo da fuga da fibra de 4 x de 4 LC
Informação básica:
Este cabo da fibra da fuga/fã-para fora de MPO está pronto para o desenvolvimento em toda a 50/125 de rede multimodo de MTP/MPO.
O MPO HD apoia uma escala de aplicações mais larga e de soluções da conectividade do alto densidade usadas em centros de dados e em outras facilidades, porque permite que mais espaço para conectores com gestão melhorada do cabo aumente a eficiência de operações da rede de dados.
Com uma variedade de configurações disponíveis, nossa equipe personalizará cada um a sua exigência específica, assegurando a solução perfeita para suas aplicações originais da conectividade.
Features&Benefits:
Especificações e parâmetro:
desempenho da fibra ótica de 16F MPO:
Conector de MPO | Manutenção programada padrão | Manutenção programada de pequenas perdas | Milímetro padrão | Milímetro de pequenas perdas | |
Perda de inserção | Típico (DB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Máximo (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Perda de retorno (DB) | ≥60 para o APC (polimento de 8 ângulos) |
≥20 para o PC | |||
≥50 para o PC | — | ||||
Masculino/fêmea (DB) | Homem: com os pinos, fêmeas: sem pinos | ||||
Resistência à tração (DB) | ≤0.3 (66N máximo) | ||||
Vibração (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Ciclo térmico (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Parâmetro geométrico da fim-cara:
Artigo | Especs. | ||||
Manutenção programada | Milímetro | ||||
RX (milímetro) | MINUTO 2000 | ||||
Relé (milímetro) | MINUTO 5 | ||||
Altura da fibra (nanômetro) | 1000-3500 | ||||
Diferença do máximo. Altura toda (nanômetro) | Max: 500 | ||||
Diferença do máximo. Ajuste da altura (nanômetro) | Max: 300 | ||||
Ângulo da X-linha central (°) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
Ângulo da Y-linha central (°) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
Mergulho do núcleo | N/A | -100 ~ 200 |
Informação pedindo:
MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (fêmea à fêmea) MF: MPO/MPO (homem a uma fêmea) Milímetro: MPO/MPO (homem a masculino) |
L: De pequenas perdas B: Perda padrão |
núcleo 12:1×12 núcleo 48:4×12 núcleo 72:6×12 núcleo 96:8×12 |
: Através-tipo TIA568 B: Tipo do reverso TIA568 C: Cruz-tipo TIA568 |
5M a 50M |
|
Tipo do gênero | Abrigando a cor | Virola | Padrão da perda do conector | Núcleos da fibra | Polaridade | Comprimento da fibra |
HD Pre-terminou a aplicação de Jumper Cable:
Conformidade dos padrões de Geehe:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728