|
Detalhes do produto:
|
| Nome do modelo: | 4 x 4 Cabo de fuga de fibra LC | Classe multimodo: | OM3 |
|---|---|---|---|
| Modo de fibra: | OM3 50/125μm | Tipo de conector: | MTP, MPO, MTP (elite), MPO (elite) |
| Cor da jaqueta: | Magenta/bege/Aqua/verde/amarelo, vermelho, etc. | Conector LC IL: | ≤0.2dB |
| Conector LC RL: | ≥30dB | Radius de curvatura mínimo: | 7,5 mm |
| Distância Ethernet 10G: | 400m a 850nm | distância dos ethernet 40/100G: | 150m em 850nm |
| Destacar: | Cabo frente e verso da fibra de MPO,cabo do mpo de 16F 100g,cabo da fuga do mpo 400G |
||
Cabo Breakout de Fibra Óptica MPO Duplex 16F de Alta Densidade 100G 400G para 4 x 4 LC
Informações básicas:
Este cabo de fibra breakout / fan-out MPO está pronto para implantação em qualquer rede multimodo 50/125 MTP/MPO.
O MPO HD suporta uma gama mais ampla de aplicações e soluções de conectividade de alta densidade usadas em data centers e outras instalações, pois permite mais espaço para conectores com gerenciamento de cabos aprimorado para aumentar a eficiência das operações da rede de dados.
Com uma variedade de configurações disponíveis, nossa equipe personalizará cada uma de acordo com sua necessidade específica, garantindo a solução perfeita para suas aplicações de conectividade exclusivas.
![]()
Recursos e Benefícios:
![]()
Especificações e Parâmetros:
Desempenho da Fibra Óptica MPO 16F:
| Conector MPO | Sm padrão | Sm de baixa perda | Mm padrão | Mm de baixa perda | |
| Perda de inserção | Típico (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Máximo (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Perda de retorno (dB) | ≥60 para APC (polimento de ângulo 8) |
≥20 para PC | |||
| ≥50 para PC | — | ||||
| Macho/Fêmea (dB) | Macho: com pinos, Fêmea: sem pinos | ||||
| Resistência à tração (dB) | ≤0,3 (máx. 66N) | ||||
| Vibração (dB) | ≤0,3 (10-55Hz) | ||||
| Ciclo térmico (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 ciclos) | ||||
Parâmetro geométrico da face final:
| Item | Especificação | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MÍN 2000 | ||||
| RY(mm) | MÍN 5 | ||||
| Altura da fibra (nm) | 1000-3500 | ||||
| Altura máx. diferença total (nm) | MÁX: 500 | ||||
| Altura máx. diferença adj (nm) | MÁX: 300 | ||||
| Ângulo do eixo X ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Ângulo do eixo Y ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Core Dip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Informações para Pedidos:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (fêmea para fêmea) MF: MPO/MPO (macho para fêmea) MM: MPO/MPO (macho para macho) |
L: Baixa perda B: Perda padrão |
12:1×12 núcleos 48:4×12 núcleos 72:6×12 núcleos 96:8×12 núcleos |
A: TIA568 tipo passagem B: TIA568 tipo reverso C: TIA568 tipo cruzado |
5M a 50M |
|
| Tipo de gênero | Cor da carcaça | Ponteira | Padrão de perda do conector | Núcleos de fibra | Polaridade | Comprimento da fibra |
Aplicação do Cabo Jumper Pré-terminado HD:
![]()
Conformidade com os padrões da Geehe:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728