|
Detalhes do produto:
|
| Name modelo: | Multi núcleos OM3 do cabo 8 do tronco | Modo da fibra: | 50 OM3 aperfeiçoados laser multimodos |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do cabo: | 3.0MM | Tipo do conector: | MTP (elite), MPO (elite) |
| Cor do revestimento: | Magenta/bege/Aqua/verde/amarelo, vermelho, etc. | Comprimento de onda: | 850/1300nm |
| Comprimento da fibra: | 1m, 3m, 5m ou OEM | Raio de curvatura mínimo: | 7.5mm |
| Carga elástica da instalação: | 100 N | Revestimento do cabo: | LSZH/Plenum |
| Destacar: | 2.0mm MPO ao cabo da fuga do LC,OM3 MPO ao cabo da fuga do LC,cabo do tronco do mpo de 2.0mm |
||
Núcleos OM3 do cabo 8 do tronco da fuga MPO-LC 2.0mm do cabo de remendo de MPO multi
Informação básica:
MPO HD aos cabos do remendo da fibra de LC-HD (alto densidade) permitem conexões do alto densidade entre o equipamento de rede em salas da telecomunicação. O conector da aba do impulso/tração pode ser removido usando uma aba simples da tração, eliminando a necessidade para o acesso do dedo ao mecanismo de liberação do conector em aplicações densas.
Este cabo do tronco do alto densidade pode diretamente acoplar-se nos dispositivos 16x25G ativos, que são compilados por padrões do núcleo, do TIA 604-18 (FOCIS 18), e do IEC de Telcordia GR-326 (61754-7-3).
OM4 de alta qualidade, OM3, ou fibras óticas do único-modo, uma variedade de padrão, e configurações da fuga.
![]()
![]()
![]()
Features&Benefits:
![]()
Especificações e parâmetro:
Desempenho ótico do cabo da fibra de MPO:
| Conector de MPO | Manutenção programada padrão | Manutenção programada de pequenas perdas | Milímetro padrão | Milímetro de pequenas perdas | |
| Perda de inserção | Típico (DB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Máximo (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Perda de retorno (DB) | ≥60 para o APC (polimento de 8 ângulos) |
≥20 para o PC | |||
| ≥50 para o PC | — | ||||
| Masculino/fêmea (DB) | Homem: com os pinos, fêmeas: sem pinos | ||||
| Resistência à tração (DB) | ≤0.3 (66N máximo) | ||||
| Vibração (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
| Ciclo térmico (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) | ||||
Parâmetro geométrico da fim-cara:
| Artigo | Especs. | ||||
| Manutenção programada | Milímetro | ||||
| RX (milímetro) | MINUTO 2000 | ||||
| Relé (milímetro) | MINUTO 5 | ||||
| Altura da fibra (nanômetro) | 1000-3500 | ||||
| Diferença do máximo. Altura toda (nanômetro) | Max: 500 | ||||
| Diferença do máximo. Ajuste da altura (nanômetro) | Max: 300 | ||||
| Ângulo da X-linha central (°) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Ângulo da Y-linha central (°) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Mergulho do núcleo | N/A | -100 ~ 200 | |||
Informação pedindo:
| MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (fêmea à fêmea) MF: MPO/MPO (homem a uma fêmea) Milímetro: MPO/MPO (homem a masculino) |
L: De pequenas perdas B: Perda padrão |
núcleo 12:1×12 núcleo 48:4×12 núcleo 72:6×12 núcleo 96:8×12 |
: Através-tipo TIA568 B: Tipo do reverso TIA568 C: Cruz-tipo TIA568 |
5M a 50M |
|
| Tipo do gênero | Abrigando a cor | Virola | Padrão da perda do conector | Núcleos da fibra | Polaridade | Comprimento da fibra |
Aplicação do cabo de remendo da fibra de MPO:
![]()
Conformidade dos padrões de Geehe:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728