|
Detalhes do produto:
|
| Nome do modelo: | Cabo de tronco multi 8 núcleos om3 | Modo de fibra: | Multimodo 50 otimizado a laser OM3 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do cabo: | 3,0 mm | Tipo de conector: | MTP (elite), MPO (elite) |
| Cor da jaqueta: | Magenta/bege/Aqua/verde/amarelo, vermelho, etc. | Comprimento de onda: | 850/1300nm |
| Comprimento da fibra: | 1m, 3m, 5m ou OEM | Radius de curvatura mínimo: | 7,5 mm |
| Carga elástica da instalação: | 100 N | Jaqueta a cabo: | Lszh/plenum |
| Destacar: | 2.0mm MPO ao cabo da fuga do LC,OM3 MPO ao cabo da fuga do LC,cabo do tronco do mpo de 2.0mm |
||
MPO Patch Cord Breakout MPO-LC 2.0mm Multi Trunk Cable 8 Núcleos OM3
Informações básicas:
Os cabos de fibra MPO HD para LC-HD (High Density) permitem conexões de alta densidade entre equipamentos de rede em salas de telecomunicações.O conector Push/Pull tab pode ser removido usando um simples pull tab, eliminando a necessidade de acesso do dedo ao mecanismo de libertação do conector em aplicações densas.
Este cabo tronco de alta densidade pode acoplar diretamente em dispositivos ativos 16x25G, que são compilados pelos padrões Telcordia GR-326 Core, TIA 604-18 (FOCIS 18) e IEC (61754-7-3).
Fibras ópticas OM4, OM3 ou de modo único de alta qualidade, uma variedade de configurações padrão e de ruptura.
![]()
![]()
![]()
Características e benefícios:
![]()
Especificações e parâmetros:
Performance óptica do cabo de fibra óptica MPO:
| Conector MPO | Padrão Sm | Baixa Perda Sm | Padrão mm | Baixa Perda | |
| Perda de inserção | Tipico (dB) | 0.35 | 0.2 | 0.35 | 0.2 |
| Máximo ((dB) | 0.75 | 0.35 | 0.6 | 0.35 | |
| Perda de retorno (dB) | ≥ 60 para APC (poluição de 8 ângulos) |
≥ 20 para PC | |||
| ≥ 50 para PC | - Não. | ||||
| Homem/mulher ((dB) | Homem: com alfinetes, mulher: sem alfinetes | ||||
| Resistência à tração (dB) | ≤ 0,3 (máximo 66N) | ||||
| Vibração (dB) | ≤ 0,3 (de 10 a 55 Hz) | ||||
| Ciclo térmico (dB) | ≤ 0,3 (-40 ~ 75 °C, 21 ciclos) | ||||
Parâmetro geométrico da face final:
| Ponto | Especificações | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MIN 2000 | ||||
| RY(mm) | MIN 5 | ||||
| Altura da fibra (nm) | 1000-3500 | ||||
| Max. diferença. Altura total (nm) | Max: 500 | ||||
| Max. dif. Altura adj (nm) | Max: 300 | ||||
| Ângulo do eixo X (°) | -0,2 ~ 0.2 | ||||
| Ângulo do eixo Y (°) | PC: -0,2 ~ 0.2 APC: 7,8 ~ 8.2 |
-0,2 ~ 0.2 | |||
| Dique de núcleo | N/A | -100 ~ 200 | |||
Informações de encomenda:
| MPO | - XX | - XX | - XX | - X. | - XX | - X. | - XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO/MPO ((de mulher para mulher)) MF: MPO/MPO (homem para mulher) MM: MPO/MPO (de homem para homem) |
L: Baixa perda B: Perda padrão |
12Núcleo 1 × 12 48Núcleo 4 × 12 72:6×12 núcleo 96Núcleo: 8×12 |
A: TIA568 tipo de passagem B: TIA568 Tipo reverso C: Tipo transversal TIA568 |
5M para 50M |
|
| Tipo de género | Cor da carcaça | Ferrule | Padrão de perda de conectores | Núcleos de fibras | Polaridade | Comprimento da fibra |
Aplicação de cordões de fibra MPO:
![]()
Compliance com as normas de Geehe:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728