|
Detalhes do produto:
|
| Nome do modelo: | MPO TO12 LC Optical Patch Cord | Modo de fibra: | Modo único, Modo múltipla. |
|---|---|---|---|
| Núcleos de fibra: | 12 | Tipo de conector: | MPO ao LC |
| Cor da jaqueta: | Colorido: magenta/bege/aqua/verde/amarelo, vermelho, etc. | Comprimento de onda: | 850/1300nm |
| Tipo de cabo: | Cabo de fibra óptica de fita, plano e redondo | Jaqueta a cabo: | PVC LSZH, OFNR, OFNP |
| Distância Ethernet 10G: | 400m a 850nm | distância dos ethernet 40/100G: | 150m em 850nm |
| Destacar: | Cabo de remendo ótico de MPO To12 LC,cabo de remendo ótico de 0.9mm,cabo da fibra de 0.9mm MPO |
||
Cabo Patch Óptico MPO para 12 LC de 0,9 mm Monomodo 12 Núcleos Fanout
Informações básicas:
MPO da Geehe em uma extremidade em interface de 8, 12 ou 24 fibras, com conectores LC Simplex ou duplex.
O cabo patch de fibra óptica MTP/MPO é usado em conjuntos multifibras do tipo fita, ao contrário de simplex ou duplex. Existem várias conexões de fibra de vidro em um cabo patch de fibra óptica MTP/MPO, por exemplo, 4 fibras, 8 fibras, 12 fibras, 24 fibras.
![]()
Recursos e Benefícios:
![]()
Especificações e Parâmetros:
Desempenho da Fibra Óptica MPO:
| Conector MPO | Sm padrão | Sm de baixa perda | Mm padrão | Mm de baixa perda | |
| Perda de inserção | Típico (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Máximo (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Perda de retorno (dB) | ≥60 para APC (8 polimento de ângulo) |
≥20 para PC | |||
| ≥50 para PC | — | ||||
| Macho/Fêmea (dB) | Macho: com pinos, Fêmea: sem pinos | ||||
| Resistência à tração (dB) | ≤0,3 (máx. 66N) | ||||
| Vibração (dB) | ≤0,3 (10-55Hz) | ||||
| Ciclo térmico (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 ciclos) | ||||
Parâmetro geométrico da face final:
| Item | Especificação | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MÍN 2000 | ||||
| RY(mm) | MÍN 5 | ||||
| Altura da fibra (nm) | 1000-3500 | ||||
| Altura máx. dif. total (nm) | MÁX: 500 | ||||
| Altura máx. dif. adj (nm) | MÁX: 300 | ||||
| Ângulo do eixo X ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Ângulo do eixo Y ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Core Dip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Informações para pedido:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (fêmea para fêmea) MF: MPO/MPO (macho para fêmea) MM: MPO/MPO (macho para macho) |
L: Baixa perda B: Perda padrão |
12:1×12 núcleos 48:4×12 núcleos 72:6×12 núcleos 96:8×12 núcleos |
A: TIA568 tipo passagem B: TIA568 tipo reverso C: TIA568 tipo cruzado |
5M a 50M |
|
| Tipo de gênero | Cor da carcaça | Ponteira | Padrão de perda do conector | Núcleos de fibra | Polaridade | Comprimento da fibra |
Aplicação do cabo patch de fibra MPO para Lc:
![]()
Conformidade com os padrões da Geehe:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728