|
Detalhes do produto:
|
| Nome do modelo: | Fibras MPO | Núcleo de fibra: | 8 núcleo, 12 núcleo ou 24 núcleo |
|---|---|---|---|
| Jaqueta od: | 3,0 mm | Tipo de conector: | MTP, MPO, MTP (elite), MPO (elite) |
| Cor da jaqueta: | Bege/aqua/verde/amarelo, etc. | Materiais de chapéu de fibras: | Montante (OFNR), forro (OFNP), LSZH |
| Comprimento da fibra: | 1m ou como seu pedido | Tipo de fibra: | Modo único (OM3, OM4, OM5 são opcionais) |
| Distância Ethernet 10G: | 400m a 850nm | distância dos ethernet 40/100G: | 150m em 850nm |
| Destacar: | cabo do tronco de 16F MPO,cabo do tronco de 40G MPO,cabo do tronco de 2M MPO |
||
Cabo tronco pré-terminado MPO 16F 2M 40G MPO de baixa perda de inserção
Informações básicas:
Um cabo tronco pré-terminado MPO 16F é usado principalmente para a conexão de fibra óptica entre as áreas HDA e EDA no data center. Com o cabo óptico de alta qualidade de 16 núcleos e componentes MPO, ele pode atender totalmente aos requisitos rigorosos da rede de transmissão 400G com baixa perda de inserção e alta perda de retorno. Ele também pode ser compatível com as transmissões 100G, 40G, 25G, 10G usando o cabo fanout e o módulo MPO-LC.
Nosso cabo tronco 16F é baseado em fibra 16F, o que reduz a complexidade da instalação e implantação e alcança 100% de utilização do cabo de fibra, todos os produtos atendem aos padrões relevantes de políticas ambientais, proteção ambiental e retardamento de chama.
![]()
Principais características:
![]()
Especificações e parâmetros:
Desempenho da fibra óptica MPO 16F:
| Conector MPO | Sm padrão | Sm de baixa perda | Mm padrão | Mm de baixa perda | |
| Perda de inserção | Típico (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Máximo (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Perda de retorno (dB) | ≥60 para APC (polimento de 8 ângulos) |
≥20 para PC | |||
| ≥50 para PC | — | ||||
| Macho/Fêmea (dB) | Macho: com pinos, Fêmea: sem pinos | ||||
| Resistência à tração (dB) | ≤0,3 (máx. 66N) | ||||
| Vibração (dB) | ≤0,3 (10-55Hz) | ||||
| Ciclo térmico (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 ciclos) | ||||
Parâmetro geométrico da face final:
| Item | Especificação | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MÍN. 2000 | ||||
| RY(mm) | MÍN. 5 | ||||
| Altura da fibra (nm) | 1000-3500 | ||||
| Altura máx. dif. total (nm) | MÁX: 500 | ||||
| Altura máx. dif. adj (nm) | MÁX: 300 | ||||
| Ângulo do eixo X ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Ângulo do eixo Y ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Core Dip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Informações para pedidos:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (fêmea para fêmea) MF: MPO/MPO (macho para fêmea) MM: MPO/MPO (macho para macho) |
L: Baixa perda B: Perda padrão |
12:1×12 núcleos 48:4×12 núcleos 72:6×12 núcleos 96:8×12 núcleos |
A: Tipo de passagem TIA568 B: Tipo reverso TIA568 C: Tipo cruzado TIA568 |
5M a 50M |
|
| Tipo de gênero | Cor da carcaça | Ponteira | Padrão de perda do conector | Núcleos de fibra | Polaridade | Comprimento da fibra |
Aplicação:
![]()
Serviço da Geehe:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728