|
Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | 1x4 divisor PLC Fibra nua | Estilo do pacote: | Tubos de aço, fibras nuas |
---|---|---|---|
Tipo de encaixotamento do PLC: | Micro Plc | Tipo de configuração: | 1x2,1x4 |
Diâmetro do cabo: | 125um | Perda de retorno: | ≥ 50 dB |
Tipo de fibra: | Fibra da fita | Comprimento de onda portuário: | 1310-1550nm |
Comprimento da fibra de entrada/saída: | 1.5m | Perda dependente da polarização: | ≤ 0,2 dB |
Destacar: | Divisor desencapado do PLC 1x4,Divisor do PLC de FTTH 1x4,Divisor 1x4 ótico desencapado |
Tipo de tubo de aço divididor PLC 1x4 divididor de fibra óptica nua para FTTH
Pontos de venda:
Características e benefícios do PLC de fibra nua:
Aplicação e norma:
Especificações e parâmetros
Parâmetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Comprimento de onda de operaçãonm) | 1260~1650 | ||||||||||
Faixa de comprimento de onda da porta (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 e 1550 ± 20 | ||||||||||
Perda de inserção@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Uniformidade(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
Perda de retorno @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Potência de entrada(mW) | 250 max | ||||||||||
Temperatura de funcionamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Temperatura de armazenamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Tipo de fibra | Corning G657A1 |
Dimensões do pacote do divisor de PLC:
WxHxD(mm) | Porto | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Informações de encomenda:
PLC | AAA | B | CC | D | EE | FF | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900μm solto | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900μm solto | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Sem conector | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Sem conector | |
Configuração | Tipo de fibra de entrada | Comprimento da fibra de entrada | Comprimento da fibra de saída | Fibra de saída | Conector de entrada | Conector de saída |
Serviço de Comunicação:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728