Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | Divisor 1x4 da fibra ótica | Estilo do pacote: | Módulo ABS |
---|---|---|---|
Tipo de configuração: | 1x2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 128, 2x2, 4, 8, 16, 32 | Tipo de fibra: | G.657A1 Singlemode |
Tipo de conector: | Conectores SC/UPC para entrada e saída | Marcas de fibra óptica: | Input - Amarelo, Output - amarelo, cinza, branco, vermelho, preto |
Diretividade: | >50db | Relatório de divisão: | 25:25:2525 Relação de acoplamento |
Comprimento de onda (nanômetro): | 1310,1490,1550nm | Tipo de embalagem: | 1Fibra nua2.0.9/2.0/3.0mm tubo solto 3.tipo de conector: FC/APC,FC/PC,SC/APC,SC/PC, tudo opcional |
Destacar: | divisor da fibra ótica do pon 1x4,divisor do PLC da caixa do ABS 1x4,Divisor da fibra de PON 1x4 |
Melhor Valor Fibra Óptica Splitter 1x4 em caixa ABS modo único para redes PON
Ponto de venda do divisor de fibras ópticas:
Modulo ABS PLC Características e benefícios:
Aplicação e norma:
Especificações e parâmetros
Parâmetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Comprimento de onda de operaçãonm) | 1260~1650 | ||||||||||
Faixa de comprimento de onda da porta (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 e 1550 ± 20 | ||||||||||
Perda de inserção@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Uniformidade(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
Perda de retorno @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Potência de entrada(mW) | 250 max | ||||||||||
Temperatura de funcionamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Temperatura de armazenamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Tipo de fibra |
Corning G657A1 |
Dimensões do pacote ABS:
W × H × L (mm) | Porto | ||||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 | |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Informações de encomenda:
PLC... | AAA- | B- | CC- | D- | EE | FF- | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 2=2,0 mm de casaco 3=3,0mm casaco |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 2=2,0 mm de casaco 3=3,0mm casaco |
05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Sem conector | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Sem conector | |
Configuração | Tipo de fibra de entrada | Comprimento da fibra de entrada | Comprimento da fibra de saída | Comprimento da fibra de saída | Conector de entrada | Conector de saída |
Serviço de fornecedores:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728