|
Detalhes do produto:
|
Nome do modelo: | Fibra óptica divididora de modo único | Número do canal: | 1 × 16 |
---|---|---|---|
Modo de fibra: | Modo único | Diâmetro do cabo: | 250um |
Cor: | Branco e colorido | Comprimento da fibra: | Length1M personalizado, 1.5M, 2M, 2.5M, costume |
Baixa Perda de Inserção: | ≤ 4,2 dB | Comprimento de onda portuário: | 1260 - 1650nm |
Tipo de encaixotamento do PLC: | Micro Plc | Tipo de cabo: | 0.9MM, G657A Fibra |
Destacar: | divisor do Plc 1x16 de 0.9mm,Divisor do Plc do único modo 1x16,Divisor do Plc de DWDM 1x16 |
Pacote de tubo de aço DWDM 0,9mm cabo 1x16 Fibra Óptica Splitter Modo Único
Informações básicas:
Fibra G.657A1 de modo único, fibra nua de 250μm, 1260~1650nm, Blockless Type PLC Splitter aplicam-se aos sistemas PON para reconhecer a separação da força do sinal óptico como um arranjo de esforço mínimo.
Os divisores PLC da Geehe estão disponíveis em configurações de tubo, caixa, cassete e montagem de rack, de 1 a 32 divisões, pares ou personalizadas, simples e multimodo, com qualquer tipo de conector.
Características e benefícios do PLC sem blocos:
Aplicação e norma:
Especificações e parâmetros
Parâmetro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Comprimento de onda de operaçãonm) | 1260~1650 | ||||||||||
Faixa de comprimento de onda da porta (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 e 1550 ± 20 | ||||||||||
Perda de inserção@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Uniformidade(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
Perda de retorno @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Potência de entrada(mW) | 250 max | ||||||||||
Temperatura de funcionamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Temperatura de armazenamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Tipo de fibra | Corning G657A1 |
1 × 32 Dimensões do pacote divisor:
40x4x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
50x7x4 | 1x16 | 2x16 | |||
60x7x6 | 1x32 | 2x32 | |||
60x12x4 | 1x64 |
Informações de encomenda:
PLC | AAA | O | CC | 0 | EE |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 0 = fita de 250um | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900μm solto | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | |
Configuração | Tipo de fibra de entrada | Comprimento da fibra de entrada | Comprimento da fibra de saída | Fibra de saída | |
Wuhan Geehe Serivce:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728