|
Detalhes do produto:
|
Name modelo: | Polarização que mantém o circulador ótico | Tipo da configuração: | Mini caixa de tube/ABS |
---|---|---|---|
Comprimento de onda: | 850nm a 1528nm | Tipo da fibra: | fibra PM Panda |
Dispersão do modo da polarização (picosegundo): | 0,1 | Afastamento de canal: | 15nm |
material: | de aço inoxidável | PDL (DB): | ≤ 0,05 |
Dimensões do isolador do tamanho padrão (milímetros): | Ø5.5 × 35 | Conector da fibra: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC etc. |
Destacar: | isolador ótico da fibra 1528nm,isolador 1528nm de fibra ótica,polarização 1528nm que mantém o circulador ótico |
Polarização alta da relação 1550nm da extinção que mantém o circulador ótico
Informação básica:
Benefícios e recursos do isolador óptico:
Certificação e Conformidade:
Parâmetros de especificação e tecnologia:
Parâmetro | Unidade | Estágio único | Estágio duplo | ||||
Nota | —— | P | A | P | A | ||
Comprimento de onda | nm | Banda C:1528~1564nm;1310±15nm | |||||
Perda de inserção (dB) (máx.) (23 ℃) | dB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Isolamento (min.)(23℃) | dB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | obs: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Perda de retorno de entrada/saída | dB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Potência óptica máxima | PM | 500 | |||||
Temperatura de operação | ℃ | -10~+65 | |||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | |||||
Pacote | nm | Φ52x32 |
Informações sobre pedidos:
ISO- | X- | XX- | X- | XX- | XX- | XX- | M | |
PID: Independente de polarização, estágio duplo PISL: Dispersão do modo de baixa polarização |
31:1310nm 55:1550nm |
Grau P:P R: nota A |
09:0,9mm 025:0,25mm | 0,5:0,5m 1,0:1,0m | FC: FC/UPC FA:FC/APC 0:sem conector |
M: Φ52x32mm | ||
Tipo | Comprimento de onda | Nota | Diâmetro da fibra. | Comprimento da fibra | Conector | Tamanho da embalagem |
Aplicação do isolador óptico:
Geehe Serviço de Fábrica:
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728