|
Detalhes do produto:
|
| Nome modelo: | isolador do Livre-espaço | Tipo da configuração: | Mini caixa de tube/ABS |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda: | 850nm a 1528nm | Tipo da fibra: | fibra PM Panda |
| Dispersão do modo da polarização (picosegundo): | 0,1 | Afastamento de canal: | 15nm |
| Material: | de aço inoxidável | PDL (DB): | ≤ 0,05 |
| Dimensões do isolador do tamanho padrão (milímetros): | Ø5.5 × 35 | Conector da fibra: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC etc. |
| Destacar: | isolador da fibra ótica 1x2,isolador da fibra ótica 850nm,isolador 850nm de fibra ótica |
||
3 fibra dos portos 980nm 850nm 1x2 ao isolador do Livre-espaço para a rede
Informação básica:
A fibra ao isolador do espaço livre é um isolador de fibra ótica especialmente projetado para o comprimento de onda 980nm ou 850nm. Pode segurar até (850nm) o poder 1W (980nm) ou 0.5W ótico.
Este isolador usa a fibra 980nm ou a fibra 850nm e é apropriado para lasers óticos do poder superior, sensores óticos ou sistemas óticos do tratamento dos sinais.
Isolador ótico Benefit&Features:
Certification&Compliance:
![]()
Parâmetros de Specfication&Technoloy:
| Parâmetro | Unidade | Única fase | Fase dupla | ||||
| Categoria | -- | P | P | ||||
| Comprimento de onda | nanômetro | C-faixa: 1528~1564nm; 1310±15nm | |||||
| Perda de inserção (DB) (máximo) (23℃) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
| TDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
| Isolamento (mínimo) (23℃) | DB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
| PDL | DB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
| PMD | picosegundo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| Perda de retorno de In/Out | DB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
| Poder ótico máximo | MW | 500 | |||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -10~+65 | |||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | |||||
| Pacote | nanômetro | Φ52x32 | |||||
Informação pedindo:
| ISO | X | XX- | X | XX- | XX- | XX- | M | |
| PID: Polarização independente, duplo-fase PISL: Baixa dispersão do modo da polarização |
31:1310nm 55:1550nm |
P: Categoria de P : Uma categoria |
09:0.9mm 025:0.25mm | 0.5:0.5m 1.0:1.0m | FC: FC/UPC FÁ: FC/APC 0: nenhum conector |
M: Φ52x32mm | ||
| Tipo | Comprimento de onda | Categoria | Diâmetro da fibra. | Comprimento da fibra | Conector | Tamanho de embalagem | ||
Aplicação ótica do isolador:
![]()
Serviço da fábrica de Geehe:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Yu Ying
Telefone: +86 15727094728